Спецификация контрактов
- Формула вычисления маржи: ( Объем_позиции * Размер_1_лота
/ Плечо ) - Формула вычисления прибыли: [ ( Цена_закрытия - Цена_открытия
) * Размер_1_лота * Объем_позиции ] - Своп начисляется в 00:00 по времени торгового сервера. День
начисления тройного свопа - среда - Маржа за открытие локирующей позиции берется в размере 50%
- Торговля по инструментам возможна с 00:00 понедельника до
23:00 пятницы (часовой пояс GMT+2)
| Инструмент | Расшифровка | Спред | Размер 1 лота | Залог при плече | Своп, в пунктах | Уровень Limit&Stop* | ||
| 1:100 | 1:200 | long | short | |||||
| EURUSD | Евро к доллару США | 2 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | -0.9 | -1.26 | 10 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 3 | GPB 100.000 | 1% | 0.5% | -0.39 | -1.82 | 10 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 2 | USD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.39 | -1.99 | 10 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 3 | USD 100.000 | 1% | 0.5% | -0.11 | -1.95 | 10 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 3 | AUD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.01 | -1.36 | 10 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 4 | USD 100.000 | 1% | 0.5% | -0.38 | -0.67 | 10 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 5 | NZD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.1 | -1.42 | 10 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 10 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | -0.58 | 0.11 | 10 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 3 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | 0.31 | -1.05 | 10 |
| EURJPY | Евро к японской йене | 3 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | 0.41 | -1.26 | 10 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 10 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | -1.58 | 0.2 | 10 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 25 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | -0.49 | -0.85 | 25 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 20 | EUR 100.000 | 1% | 0.5% | -2.71 | 0.52 | 20 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 7 | GBP 100.000 | 1% | 0.5% | 1.02 | -2.54 | 10 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 7 | GBP 100.000 | 1% | 0.5% | 0.99 | -3.52 | 10 |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 10 | GBP 100.000 | 1% | 0.5% | -1.26 | 0.13 | 10 |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 30 | GBP 100.000 | 1% | 0.5% | 0.18 | -0.68 | 30 |
| GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 45 | GBP 100.000 | 1% | 0.5% | -1.23 | 0.1 | 45 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 4 | CHF 100.000 | 1% | 0.5% | 0.18 | -0.98 | 10 |
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 10 | AUD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.2 | -1.23 | 10 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 6 | AUD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.67 | -1.81 | 10 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 10 | AUD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.5 | -1.87 | 10 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 20 | AUD 100.000 | 1% | 0.5% | -0.92 | 0.02 | 20 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 6 | CAD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.42 | -1.31 | 10 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 8 | CAD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.09 | -1.21 | 10 |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 10 | NZD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.31 | -1.28 | |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 10 | NZD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.71 | -1.88 | 10 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 10 | NZD 100.000 | 1% | 0.5% | 0.74 | -2.23 | 10 |
| GOLD | Золото на споте | 100 | troy oz 100 | 1% | -1 | 0.5 | 100 | |
| SILVER | Серебро на споте | 4 | troy oz 5000 | 1% | -1 | 0.5 | 10 | |
* Уровень Limit & Stop - коридор цен (в
пунктах) от текущей рыночной цены, внутри которого нельзя ставить
Stop Loss, Take Profit и отложенные ордеры. При установке ордера
внутри коридора сервер вернет сообщение "Invalid Stops"
и не примет ордер.
** Уровень заморозки - уровень "заморозки"
ордеров, находящихся вблизи рынка. Запрещаются модификация, удаление
или закрытие позиций, близких к исполнению.
Валютные фьючерсы
| Инструмент | Расшифровка | Спред | Размер 1 лота | Маржа для открытия | Залог | Стоимость пункта | Комиссия | Время торгов, МСК | Уровень Limit & Stop |
| 6E | CME Globex Euro FX Futures | 0 (5*) | EUR 125,000 | 800$ | 400$ | 12,5$ | 20$ | Открытие 2:00 – закрытие 1:00 | 10 |
| 6A | CME Globex Australian Dollar FX Futures | 0 (5*) | AUD 100,000 | 800$ | 400$ | 10$ | 20$ | Открытие 2:00 – закрытие 1:00 | 10 |
| 6B | CME Globex British Pound FX Futures | 0 (5*) | GBP 62,500 | 800$ | 400$ | 6,25$ | 20$ | Открытие 2:00 – закрытие 1:00 | 10 |
| 6C | CME Globex Canadian Dollar FX Futures | 0 (5*) | CAD 100,000 | 800$ | 400$ | 10$ | 20$ | Открытие 2:00 – закрытие 1:00 | 10 |
| 6J | CME Globex Japanese Yen FX Futures | 0 (5*) | JPY 12,500,000 | 800$ | 400$ | 12,5$ | 20$ | Открытие 2:00 – закрытие 1:00 | 10 |
| 6S | CME Globex Swiss Franc FX Futures | 0 (5*) | CHF 125,000 | 800$ | 400$ | 12,5$ | 20$ | Открытие 2:00 – закрытие 1:00 | 10 |
* Спред в ночное время (с 2:00 до 10:00 по МСК)
составляет 5 пунктов по всем валютным фьючерсам.
RSS 2.0 комментариев к этой записи. Все виды комментариев и пинги отключены.
